中国足球彩票输赢彩24197期澳盘最新赔率(12.10)体育集锦
发布日期:2026-04-12 01:48    点击次数:133

中国足球彩票输赢彩24197期澳盘最新赔率(12.10)体育集锦

  
巨匠推选  智能臆测  彩票首页
开赛时候 对阵 贴水 让球 贴水
12日01:45(周四) 01 马竞 vs 布拉迪斯拉发 1.92 两球半/三球 1.94 1.02 11.00 25.00
12日01:45(周四) 02 里尔 vs 格拉茨风暴 1.99 一球 1.87 1.51 4.15 5.00
12日04:00(周四) 03 AC米兰 vs 贝红星 2.01 球半/两球 1.85 1.22 5.70 9.20
12日04:00(周四) 04 阿森纳 vs 摩纳哥 1.88 球半 1.98 1.23 5.40 9.00
12日04:00(周四) 05 本菲卡 vs 博洛尼亚 1.98 一球 1.88 1.50 4.20 5.00
12日04:00(周四) 06 多特蒙德 vs 巴萨 1.98 受平手/半球 1.88 2.87 3.85 2.01
12日04:00(周四) 07 费耶诺德 vs 布斯巴达 1.84 一球/球半 2.02 1.32 4.90 7.00
12日04:00(周四) 08 尤文 vs 曼城 1.95 受半球 1.91 3.65 3.23 1.91
12日04:00(周四) 09 斯图加特 vs 年青东说念主 1.97 球半 1.89 1.31 5.30 6.40
11日23:30(周三) 10 费内巴切 vs 毕尔巴鄂 2.02 平手/半球 1.78 2.25 3.18 2.82
12日03:45(周四) 11 卡迪夫城 vs 普雷斯顿 1.90 平手/半球 1.90 2.13 3.23 3.00
12日03:45(周四) 12 赫尔城 vs 沃特福德 1.96 平手/半球 1.84 2.15 3.45 2.82
12日03:45(周四) 13 米尔沃尔 vs 谢菲联 2.02 平手 1.78 2.80 2.95 2.40
12日04:00(周四) 14 西布罗姆 vs 考文垂 1.95 平手/半球 1.85 2.18 3.30 2.85

  体育集锦